<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Mark Leith</title>
	<atom:link href="http://www.markleith.co.uk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markleith.co.uk</link>
	<description>Mastering MySQL</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Mar 2013 20:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Finding and killing long running InnoDB transactions with Events by MySQL 5.6 innodb_undo_tablespaces very usefull only if &#8230; &#171; Serge Frezefond &#039;s blog</title>
		<link>http://www.markleith.co.uk/2011/05/31/finding-and-killing-long-running-innodb-transactions-with-events/#comment-133139</link>
		<dc:creator>MySQL 5.6 innodb_undo_tablespaces very usefull only if &#8230; &#171; Serge Frezefond &#039;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 20:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markleith.co.uk/?p=730#comment-133139</guid>
		<description><![CDATA[[...] Zaitsev Being-highly-irresponsible-or-howto-dos-nearly-all-rdbmss  07/02/2013 Stewart Smith Finding-and-killing-long-running-innodb-transactions-with-events  May 31, 2011 Mark Leith Tracking-long-running-transactions APRIL 6, 2011 Yoshinori Matsunobu [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zaitsev Being-highly-irresponsible-or-howto-dos-nearly-all-rdbmss  07/02/2013 Stewart Smith Finding-and-killing-long-running-innodb-transactions-with-events  May 31, 2011 Mark Leith Tracking-long-running-transactions APRIL 6, 2011 Yoshinori Matsunobu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Monitoring Processes with Performance Schema in MySQL 5.6 by A Visual Guide to the MySQL Performance Schema &#124; mysqlintheenterprise</title>
		<link>http://www.markleith.co.uk/2012/07/13/monitoring-processes-with-performance-schema-in-mysql-5-6/#comment-133138</link>
		<dc:creator>A Visual Guide to the MySQL Performance Schema &#124; mysqlintheenterprise</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 22:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markleith.co.uk/?p=1070#comment-133138</guid>
		<description><![CDATA[[...] http://www.markleith.co.uk/2012/07/13/monitoring-processes-with-performance-schema-in-mysql-5-6/ ) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.markleith.co.uk/2012/07/13/monitoring-processes-with-performance-schema-in-mysql-5-6/" rel="nofollow">http://www.markleith.co.uk/2012/07/13/monitoring-processes-with-performance-schema-in-mysql-5-6/</a> ) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MySQL Query Analyzer vs. Percona&#8217;s Patches by Log Buffer #125: a Carnival of the Vanities for DBAs</title>
		<link>http://www.markleith.co.uk/2008/11/21/mysql-query-analyzer-vs-perconas-patches/#comment-133136</link>
		<dc:creator>Log Buffer #125: a Carnival of the Vanities for DBAs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 16:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markleith.co.uk/?p=22#comment-133136</guid>
		<description><![CDATA[[...] Leith also had something to say about MySQL Query Analyzer vs. Perconaâ€™s patches: &#8220;Everybody [is] saying that this functionality should be implemented in the server, or that [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leith also had something to say about MySQL Query Analyzer vs. Perconaâ€™s patches: &#8220;Everybody [is] saying that this functionality should be implemented in the server, or that [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on innodb_stats_on_metadata / innodb_adaptive_hash_index by variable.jp [データベース,パフォーマンス,運用] &#187; Blog Archive &#187; innodb_stats_on_metadataと統計情報</title>
		<link>http://www.markleith.co.uk/2009/05/13/innodb_stats_on_metadata-innodb_adaptive_hash_index/#comment-133131</link>
		<dc:creator>variable.jp [データベース,パフォーマンス,運用] &#187; Blog Archive &#187; innodb_stats_on_metadataと統計情報</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 23:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markleith.co.uk/?p=133#comment-133131</guid>
		<description><![CDATA[[...] innodb_stats_on_metadata / innodb_adaptive_hash_index [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] innodb_stats_on_metadata / innodb_adaptive_hash_index [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Finding and killing long running InnoDB transactions with Events by Killing InnoDB idle transactions &#124; code.openark.org</title>
		<link>http://www.markleith.co.uk/2011/05/31/finding-and-killing-long-running-innodb-transactions-with-events/#comment-133130</link>
		<dc:creator>Killing InnoDB idle transactions &#124; code.openark.org</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 12:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markleith.co.uk/?p=730#comment-133130</guid>
		<description><![CDATA[[...] Finding and killing long running InnoDB transactions with Events [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Finding and killing long running InnoDB transactions with Events [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A MySQL Replication Load Average with Performance Schema by Oh for the Wait Interface, part 3 &#171; from Oracle to MySQL</title>
		<link>http://www.markleith.co.uk/2012/07/24/a-mysql-replication-load-average-with-performance-schema/#comment-133129</link>
		<dc:creator>Oh for the Wait Interface, part 3 &#171; from Oracle to MySQL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 05:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markleith.co.uk/?p=531#comment-133129</guid>
		<description><![CDATA[[...] (&#8220;P_S&#8221;).  To get an idea of the wide variety of things instrumented, see, for example, http://www.markleith.co.uk/2012/07/24/a-mysql-replication-load-average-with-performance-schema/ and https://blogs.oracle.com/svetasmirnova/entry/performance_schema_in_version_5 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (&#8220;P_S&#8221;).  To get an idea of the wide variety of things instrumented, see, for example, <a href="http://www.markleith.co.uk/2012/07/24/a-mysql-replication-load-average-with-performance-schema/" rel="nofollow">http://www.markleith.co.uk/2012/07/24/a-mysql-replication-load-average-with-performance-schema/</a> and <a href="https://blogs.oracle.com/svetasmirnova/entry/performance_schema_in_version_5" rel="nofollow">https://blogs.oracle.com/svetasmirnova/entry/performance_schema_in_version_5</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on InnoDB Table and Tablespace Monitors by MySQL升级导致page corruption而无法启动问题 &#8592; hickey</title>
		<link>http://www.markleith.co.uk/2009/01/19/innodb-table-and-tablespace-monitors/#comment-133128</link>
		<dc:creator>MySQL升级导致page corruption而无法启动问题 &#8592; hickey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 04:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markleith.co.uk/?p=25#comment-133128</guid>
		<description><![CDATA[[...] 对于3），当多个表有问题时，真是件痛苦的事，必须要从第一个创建的表为discard/import tablespace对象，这样才能从error.log中看到ibdata的词典中的table_space_id涨到什么值，需要改到什么值。批量的表修复，如果后面有个表的table_space_id比当前词典的小，那就完蛋了，必须重新开始。因为我们的DB的表是批量建的，让我有一丝希望，但后面实在是太痛苦了，方法2）先做完，解脱。要提一句，当用此种方法恢复时，恢复成功后要check下ibdata，怎么做，参考CREATE TABLE innodb_tablespace_monitor (a INT) ENGINE = InnoDB;。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 对于3），当多个表有问题时，真是件痛苦的事，必须要从第一个创建的表为discard/import tablespace对象，这样才能从error.log中看到ibdata的词典中的table_space_id涨到什么值，需要改到什么值。批量的表修复，如果后面有个表的table_space_id比当前词典的小，那就完蛋了，必须重新开始。因为我们的DB的表是批量建的，让我有一丝希望，但后面实在是太痛苦了，方法2）先做完，解脱。要提一句，当用此种方法恢复时，恢复成功后要check下ibdata，怎么做，参考CREATE TABLE innodb_tablespace_monitor (a INT) ENGINE = InnoDB;。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Monitoring Processes with Performance Schema in MySQL 5.6 by Atom Wire &#187; Blog Archive &#187; SHOW PROCESSLIST in MySQL 5.6</title>
		<link>http://www.markleith.co.uk/2012/07/13/monitoring-processes-with-performance-schema-in-mysql-5-6/#comment-133125</link>
		<dc:creator>Atom Wire &#187; Blog Archive &#187; SHOW PROCESSLIST in MySQL 5.6</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 00:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markleith.co.uk/?p=1070#comment-133125</guid>
		<description><![CDATA[[...] Leith writes that it&#8217;s time to say goodbye to SHOW PROCESSLIST in MySQL 5.6, and use the Performance [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leith writes that it&#8217;s time to say goodbye to SHOW PROCESSLIST in MySQL 5.6, and use the Performance [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A MySQL Replication Load Average with Performance Schema by Monitoring replication load with graphite</title>
		<link>http://www.markleith.co.uk/2012/07/24/a-mysql-replication-load-average-with-performance-schema/#comment-133124</link>
		<dc:creator>Monitoring replication load with graphite</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 19:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markleith.co.uk/?p=531#comment-133124</guid>
		<description><![CDATA[[...] Mark Leith has a very good idea there, use the performance_schema to measure the idle time of the slave_sql thread. But that doesn&#039;t tell you what the slave_sql thread is actually doing, which is very important to know. For instance, we find that our intermediate masters, attached to a SAN, have more replication issues than slaves on local rotating disks. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mark Leith has a very good idea there, use the performance_schema to measure the idle time of the slave_sql thread. But that doesn&#039;t tell you what the slave_sql thread is actually doing, which is very important to know. For instance, we find that our intermediate masters, attached to a SAN, have more replication issues than slaves on local rotating disks. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A MySQL Replication Load Average with Performance Schema by Mark Leith</title>
		<link>http://www.markleith.co.uk/2012/07/24/a-mysql-replication-load-average-with-performance-schema/#comment-133123</link>
		<dc:creator>Mark Leith</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 10:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markleith.co.uk/?p=531#comment-133123</guid>
		<description><![CDATA[Glad you you a) now easily found the problem with this solution and b) now have a better working solution overall! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glad you you a) now easily found the problem with this solution and b) now have a better working solution overall! <img src='http://www.markleith.co.uk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
